Tàu với sức chứa từ 275 – 306 hành khách đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, trang bị hệ thống cứu sinh (phao bè, phao áo..), trang thiết bị hiện đại, máy lạnh, khoang VIP. Vận tốc trung bình 28 hải lý / giờ và tàu đi Phú Quốc (chiều ngược lại) sẽ cập bến sau 80 phút đối với chuyến khởi hành từ Hà Tiên và cập bến sau 2 tiếng 30 phút đối với chuyến khởi hành từ Rạch Giá.
I. Vé tàu cao tốc tuyến Phú Quốc – Rạch Giá – Phú Quốc
Các chuyến khởi hành bình thường:
| CHUYẾN | TÀU | KHỞI HÀNH | CẬP BẾN | VÉ NGƯỜI LỚN | VÉ TRẺ EM |
|---|---|---|---|---|---|
| Rạch Giá – Phú Quốc | Superdong IV | 08h00 | 10h30 | 330.000 | 240.000 |
| Superdong III | 13h00 | 15h30 | 330.000 | 240.000 | |
| Phú Quốc – Rạch Giá | Superdong III | 08h00 | 10h30 | 330.000 | 240.000 |
| Superdong IV | 13h00 | 15h30 | 330.000 | 240.000 |
Các chuyến áp dụng cho những ngày cao điểm như: mùa Hè, Lễ, Tết,…
| CHUYẾN | TÀU | KHỞI HÀNH | CẬP BẾN | VÉ NGƯỜI LỚN | VÉ TRẺ EM |
|---|---|---|---|---|---|
| Rạch Giá – Phú Quốc | Superdong V | 08h45 | 11h15 | 330.000 | 240.000 |
| Superdong X | 09h00 | 11h30 | 330.000 | 240.000 | |
| Superdong VIII | 12h40 | 15h10 | 330.000 | 240.000 | |
| Phú Quốc – Rạch Giá | Superdong VIII | 08h45 | 11h15 | 330.000 | 240.000 |
| Superdong V | 12h40 | 15h10 | 330.000 | 240.000 | |
| Superdong X | 13h30 | 14h00 | 330.000 | 240.000 |
II. Vé tàu cao tốc tuyến Phú Quốc – Hà Tiên – Phú Quốc
Các chuyến khởi hành bình thường:
| CHUYẾN | TÀU | KHỞI HÀNH | CẬP BẾN | VÉ NGƯỜI LỚN | VÉ TRẺ EM |
|---|---|---|---|---|---|
| Phú Quốc – Hà Tiên | Superdong VI | 08h00 | 09h20 | 230.000 | 160.000 |
| Superdong VII | 09h45 | 11h05 | 230.000 | 160.000 | |
| Superdong IX | 13h00 | 14h20 | 230.000 | 160.000 | |
| Hà Tiên – Phú Quốc | Superdong VII | 07h30 | 08h50 | 230.000 | 160.000 |
| Superdong IX | 08h00 | 09h20 | 230.000 | 160.000 | |
| Superdong VI | 13h15 | 14h35 | 230.000 | 160.000 |
Các chuyến áp dụng cho những ngày cao điểm như: mùa Hè, Lễ, Tết,…
| CHUYẾN | TÀU | KHỞI HÀNH | CẬP BẾN | VÉ NGƯỜI LỚN | VÉ TRẺ EM |
|---|---|---|---|---|---|
| Phú Quốc – Hà Tiên | Superdong IX | 10h00 | 11h20 | 230.000 | 160.000 |
| Superdong VI | 12h00 | 13h20 | 230.000 | 160.000 | |
| Superdong IX | 14h00 | 15h20 | 230.000 | 160.000 | |
| Superdong VII | 14h30 | 15h50 | 230.000 | 160.000 | |
| Hà Tiên – Phú Quốc | Superdong VI | 10h00 | 11h20 | 230.000 | 160.000 |
| Superdong IX | 12h00 | 13h20 | 230.000 | 160.000 | |
| Superdong VII | 12h15 | 13h35 | 230.000 | 160.000 | |
| Superdong VI | 14h00 | 15h20 | 230.000 | 160.000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét